产品中心
PRODUCT
产品简介
精度(读数)【传感器组合】- AXG: ± 0.3 %- AXW: ± 0.35 %尺寸【传感器组合】- AXG: 2.5 - 500 mm- AXW: 25 - 1800 mm用途【变送器】-通用型【传感器组合】-通用型-防爆型- 卫生型- 潜水型防爆用途【传感器组合】···
| 精度(读数) | 【传感器组合】 - AXG: ± 0.3 % - AXW: ± 0.35 % |
|---|---|
| 尺寸 | 【传感器组合】 - AXG: 2.5 - 500 mm - AXW: 25 - 1800 mm |
| 用途 | 【变送器】 - 通用型 【传感器组合】 - 通用型 - 防爆型 - 卫生型 - 潜水型 |
| 防爆用途 | 【传感器组合】 - AXG: IECEx、ATEX、美国 (FM)、加拿大 (FMc)、日本、韩国、巴西 (INMETRO)、EAC - AXW: IECEx、ATEX、韩国、巴西 (INMETRO)、EAC * 变送器只能在安全区域使用。 |
| 衬里材质 | 【传感器组合】 - AXG: 陶瓷、PFA - AXW: PTFE、聚氨酯、天然软橡胶、天然硬橡胶 |
| 通信协议 | HART 7、BRAIN |
| 信号电缆长度 | 200 m |
| 主要功能 | - 简易设置向导,趋势图显示功能 - 数据记录功能(带microSD卡) - 参数备份/恢复/复制功能(带microSD卡) - 零点调整 - 显示测试功能 - 输入/输出测试功能 |
| 诊断功能 | 【应用诊断】 - 电极粘附检测 - 传感器空检 - 接线诊断 - 流体噪声诊断 - 低电导率诊断 - 电极绝缘劣化诊断 |
| 【验证功能】 - 内置验证 - 标准验证(使用FSA130 ADMAG TI验证工具) - 增强验证(使用FSA130 ADMAG TI验证工具) | |
| 电流信号 | 输入:1通道(有源) 输出:2通道(有源) |
| 脉冲/状态信号 | 输出:2通道(有源【带/不带内部电阻】/无源) |
| 状态信号 | 输入:2通道(干触点) 输出:2通道(无源) |
| 报警信号 | 输出:1通道(无源) |
| 多种语言 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语 |
| 安全完整性等级 | - |
| 其他 | 【AXG1A/AXG4A变送器、AXG一体型】 - 具有更好耐环境性的LCD - 配备温度输入端子,用于密度校正和热量计算 【AXG流量传感器、AXG一体型】 - 扩大衬里扩口直径,提高密封可靠性 - 兼容ASME Class 600高压规格 - 可选内置接地电极 |
公司邮箱: shlingli@shllzdh.com
服务热线: 021-67660051
公司地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平庄公路1002号1幢一层
Copyright ©2025 差压流量计 领理自动化 All Rights Reserved.